<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"  
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  
	>  
<channel>
	<title>Kommentare zu: IE must die !</title>
	<link>http://www.typo3-blog.com/fun/ie-must-die/</link>
	<description>Der TYPO3-Blog mit Snippets, Tutorials und Berichte aus der TYPO3 und Web-development Welt</description>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:11:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>Von: Tim Burkhardt</title>
		<link>http://www.typo3-blog.com/fun/ie-must-die/#comment-17824</link>
		<dc:creator>Tim Burkhardt</dc:creator> 
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 20:43:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.typo3-blog.com/fun/ie-must-die/#comment-17824</guid>
		<description>Das Teil hier ist ganz nett:
www.browser-update.org</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Teil hier ist ganz nett:<br />
<a href="http://www.browser-update.org" rel="nofollow">www.browser-update.org</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: google developer day 2009 &#171; Uncategorized &#171; Health And Health</title>
		<link>http://www.typo3-blog.com/fun/ie-must-die/#comment-17564</link>
		<dc:creator>google developer day 2009 &#171; Uncategorized &#171; Health And Health</dc:creator> 
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 14:04:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.typo3-blog.com/fun/ie-must-die/#comment-17564</guid>
		<description>[...] 9.IE must die ! &#171; Fotos, Weile, Zeit, M&#252;nchen, Developer, Morgen fr&#252;h (sehr fr&#252;h) gehts zum Google Developer Day 2008 in M&#252;nchen. Mal gespannt was es dort so an Insights &#8230; Morgen fr&#252;h (sehr fr&#252;h) gehts zum Google Developer Day 2008 in M&#252;nchen. Mal gespannt was es dort so an Insights und News gibt. Ich bin jedenfalls schon sehr gespannt und freue mich drauf. &#8230; November 2009&#8230; http://www.typo3-blog.com/fun/ie-must-die/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 9.IE must die ! &#171; Fotos, Weile, Zeit, M&#252;nchen, Developer, Morgen fr&#252;h (sehr fr&#252;h) gehts zum Google Developer Day 2008 in M&#252;nchen. Mal gespannt was es dort so an Insights &#8230; Morgen fr&#252;h (sehr fr&#252;h) gehts zum Google Developer Day 2008 in M&#252;nchen. Mal gespannt was es dort so an Insights und News gibt. Ich bin jedenfalls schon sehr gespannt und freue mich drauf. &#8230; November 2009&#8230; <a href="http://www.typo3-blog.com/fun/ie-must-die/" rel="nofollow">http://www.typo3-blog.com/fun/ie-must-die/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pocketaffairs &#187; Blog Archiv &#187; Tod dem Internet Explorer!</title>
		<link>http://www.typo3-blog.com/fun/ie-must-die/#comment-9328</link>
		<dc:creator>Pocketaffairs &#187; Blog Archiv &#187; Tod dem Internet Explorer!</dc:creator> 
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 16:34:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.typo3-blog.com/fun/ie-must-die/#comment-9328</guid>
		<description>[...] von diesem Artikel habe ich dieses Kuchendiagramm mal ins Deutsche &#252;bersetzt. Viel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] von diesem Artikel habe ich dieses Kuchendiagramm mal ins Deutsche &#252;bersetzt. Viel [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Kamleiter</title>
		<link>http://www.typo3-blog.com/fun/ie-must-die/#comment-8273</link>
		<dc:creator>Andreas Kamleiter</dc:creator> 
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 12:44:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.typo3-blog.com/fun/ie-must-die/#comment-8273</guid>
		<description>Genau, weg mit dem alten Ding. W&#252;rde meine Zeit lieber sinvolle verwenden und nicht mehr f&#252;r diesen veralteten Browser optimieren. Aber leider ist der Anteil an Nutzern noch zu hoch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genau, weg mit dem alten Ding. W&#252;rde meine Zeit lieber sinvolle verwenden und nicht mehr f&#252;r diesen veralteten Browser optimieren. Aber leider ist der Anteil an Nutzern noch zu hoch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Endymion</title>
		<link>http://www.typo3-blog.com/fun/ie-must-die/#comment-6022</link>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator> 
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 22:13:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.typo3-blog.com/fun/ie-must-die/#comment-6022</guid>
		<description>Hab mir damals die M&#252;he gemacht, das Diagramm zu &#252;bersetzen und mit der Google Visualization API darzustellen:

http://blog.safog.com/index.php/2008/09/24/google-developer-day-2008-in-muenchen/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab mir damals die M&#252;he gemacht, das Diagramm zu &#252;bersetzen und mit der Google Visualization API darzustellen:</p>
<p><a href="http://blog.safog.com/index.php/2008/09/24/google-developer-day-2008-in-muenchen/" rel="nofollow">http://blog.safog.com/index.php/2008/09/24/google-developer-day-2008-in-muenchen/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Björn Hahnefeld</title>
		<link>http://www.typo3-blog.com/fun/ie-must-die/#comment-5936</link>
		<dc:creator>Björn Hahnefeld</dc:creator> 
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 21:21:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.typo3-blog.com/fun/ie-must-die/#comment-5936</guid>
		<description>Dass der IE so schnell und stark abst&#252;rzt, habe ich in den letzten Tagen auch vernommen. Wer h&#228;tte das gedacht, wo doch der IE8 vor der Ver&#246;ffentlichung steht und angeblich so viel kann?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dass der IE so schnell und stark abst&#252;rzt, habe ich in den letzten Tagen auch vernommen. Wer h&#228;tte das gedacht, wo doch der IE8 vor der Ver&#246;ffentlichung steht und angeblich so viel kann?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Auyana</title>
		<link>http://www.typo3-blog.com/fun/ie-must-die/#comment-4649</link>
		<dc:creator>Auyana</dc:creator> 
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 11:00:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.typo3-blog.com/fun/ie-must-die/#comment-4649</guid>
		<description>Kann dem nur zustimmen :-) Die meiste Zeit verbringe ich mit der Sicherstellung der Lauff&#228;higkeit unter IE!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann dem nur zustimmen <img src='http://www.typo3-blog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> Die meiste Zeit verbringe ich mit der Sicherstellung der Lauff&#228;higkeit unter IE!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wieviel Zeit investiert ein Webmaster f&#252;r welche Bereiche? &#8226; Blog(Tagebuch) von André</title>
		<link>http://www.typo3-blog.com/fun/ie-must-die/#comment-3627</link>
		<dc:creator>Wieviel Zeit investiert ein Webmaster f&#252;r welche Bereiche? &#8226; Blog(Tagebuch) von André</dc:creator> 
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 09:51:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.typo3-blog.com/fun/ie-must-die/#comment-3627</guid>
		<description>[...]  Bei Stephan auf Prometeo habe ich heute eine interessante Grafik gesehen. Die Grafik, erstellt von Andreas, hat eine klare Botschaft: Der Internet Explorer muss sterben! Insgesamt 50% der Grafik belegen zum [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  Bei Stephan auf Prometeo habe ich heute eine interessante Grafik gesehen. Die Grafik, erstellt von Andreas, hat eine klare Botschaft: Der Internet Explorer muss sterben! Insgesamt 50% der Grafik belegen zum [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: IE6 must die</title>
		<link>http://www.typo3-blog.com/fun/ie-must-die/#comment-3609</link>
		<dc:creator>IE6 must die</dc:creator> 
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 17:03:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.typo3-blog.com/fun/ie-must-die/#comment-3609</guid>
		<description>[...] must die    Stephan schrieb am 25. September 2008    Andreas war gestern auf den Google Developer Days 2008 in M&#252;nchen und hat diese interessante, lustige [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] must die    Stephan schrieb am 25. September 2008    Andreas war gestern auf den Google Developer Days 2008 in M&#252;nchen und hat diese interessante, lustige [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

