<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"  
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  
	>  
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bild aus Seiteneigenschaften f&#252;r alle Sprachen</title>
	<link>http://www.typo3-blog.com/typo3-tipps/bild-aus-seiteneigenschaften-fuer-alle-sprachen/</link>
	<description>Der TYPO3-Blog mit Snippets, Tutorials und Berichte aus der TYPO3 und Web-development Welt</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:28:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>Von: Ling</title>
		<link>http://www.typo3-blog.com/typo3-tipps/bild-aus-seiteneigenschaften-fuer-alle-sprachen/#comment-20971</link>
		<dc:creator>Ling</dc:creator> 
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 14:39:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.typo3-blog.com/typo3-tipps/bild-aus-seiteneigenschaften-fuer-alle-sprachen/#comment-20971</guid>
		<description>Thx. Das war die Rettung :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thx. Das war die Rettung <img src='http://www.typo3-blog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: smueller</title>
		<link>http://www.typo3-blog.com/typo3-tipps/bild-aus-seiteneigenschaften-fuer-alle-sprachen/#comment-1183</link>
		<dc:creator>smueller</dc:creator> 
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 15:00:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.typo3-blog.com/typo3-tipps/bild-aus-seiteneigenschaften-fuer-alle-sprachen/#comment-1183</guid>
		<description>und wie kann ich er headergrafik, die auf jeder seite nat&#252;rlich unterschiedlich ist
eine beschreibung hinzuf&#252;gen, so dass das ganze barrierearm ist? Bin dankbar f&#252;r eine schnelle antwort :-) gr&#252;&#223;e, Susanne</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>und wie kann ich er headergrafik, die auf jeder seite nat&#252;rlich unterschiedlich ist<br />
eine beschreibung hinzuf&#252;gen, so dass das ganze barrierearm ist? Bin dankbar f&#252;r eine schnelle antwort <img src='http://www.typo3-blog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> gr&#252;&#223;e, Susanne</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: andreas</title>
		<link>http://www.typo3-blog.com/typo3-tipps/bild-aus-seiteneigenschaften-fuer-alle-sprachen/#comment-977</link>
		<dc:creator>andreas</dc:creator> 
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 13:44:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.typo3-blog.com/typo3-tipps/bild-aus-seiteneigenschaften-fuer-alle-sprachen/#comment-977</guid>
		<description>Hey, danke f&#252;r den Tipp !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, danke f&#252;r den Tipp !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: michael</title>
		<link>http://www.typo3-blog.com/typo3-tipps/bild-aus-seiteneigenschaften-fuer-alle-sprachen/#comment-976</link>
		<dc:creator>michael</dc:creator> 
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 13:35:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.typo3-blog.com/typo3-tipps/bild-aus-seiteneigenschaften-fuer-alle-sprachen/#comment-976</guid>
		<description>Das Media-Feld l&#228;sst sich auch beim Type Shortcut (oder jedem anderen gew&#252;nschten Page-Typ) anzeigen:

In die ext_tables.php einfach noch

$GLOBALS['TCA']['pages']['types']['4']['showitem'] = 'hidden;;;;1-1-1, doktype, title;;3;;2-2-2, subtitle, nav_hide, shortcut;;;;3-3-3, shortcut_mode, TSconfig;;6;nowrap;5-5-5, storage_pid;;7, l18n_cfg, media;;;;4-4-4';

eintragen. Page Typ 4 ist "Shortcut". Wichtig ist das ", media".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Media-Feld l&#228;sst sich auch beim Type Shortcut (oder jedem anderen gew&#252;nschten Page-Typ) anzeigen:</p>
<p>In die ext_tables.php einfach noch</p>
<p>$GLOBALS[&#8217;TCA&#8217;][&#8217;pages&#8217;][&#8217;types&#8217;][&#8217;4&#8242;][&#8217;showitem&#8217;] = &#8216;hidden;;;;1-1-1, doktype, title;;3;;2-2-2, subtitle, nav_hide, shortcut;;;;3-3-3, shortcut_mode, TSconfig;;6;nowrap;5-5-5, storage_pid;;7, l18n_cfg, media;;;;4-4-4&#8242;;</p>
<p>eintragen. Page Typ 4 ist &#8220;Shortcut&#8221;. Wichtig ist das &#8220;, media&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: andreas</title>
		<link>http://www.typo3-blog.com/typo3-tipps/bild-aus-seiteneigenschaften-fuer-alle-sprachen/#comment-350</link>
		<dc:creator>andreas</dc:creator> 
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 16:45:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.typo3-blog.com/typo3-tipps/bild-aus-seiteneigenschaften-fuer-alle-sprachen/#comment-350</guid>
		<description>Sounds good, vor allem weil das Media Feld ja leider bei Seiten vom Typ Shortcut nicht angezeigt wird und meine Root-Page ist meistens ein Shortcut...
Ich werd die Extension mal probieren. 

P.S. Ein kleines Readme h&#228;tte schon im Package dabei sein k&#246;nnen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sounds good, vor allem weil das Media Feld ja leider bei Seiten vom Typ Shortcut nicht angezeigt wird und meine Root-Page ist meistens ein Shortcut&#8230;<br />
Ich werd die Extension mal probieren. </p>
<p>P.S. Ein kleines Readme h&#228;tte schon im Package dabei sein k&#246;nnen <img src='http://www.typo3-blog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tim</title>
		<link>http://www.typo3-blog.com/typo3-tipps/bild-aus-seiteneigenschaften-fuer-alle-sprachen/#comment-349</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator> 
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 16:37:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.typo3-blog.com/typo3-tipps/bild-aus-seiteneigenschaften-fuer-alle-sprachen/#comment-349</guid>
		<description>Eine sch&#246;ne M&#246;glichkeit ist auch die Extension fl_header_slide die man seit wenigen Tagen im TER findet. diese Extension erg&#228;nzt ein weiteres Feld, was dann auch bei allen Seitentypen zu sehen ist. Der Inhalt des Feldes wird durch den Seitenbaum vererbt und wenn mehr als ein Bild eingetragen wurde werden diese mit einem sch&#246;nen smoth Effekt &#252;bergeblendet... Vielleicht ja einen Blick Wert. F&#252;r Feedback in ich immer offen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine sch&#246;ne M&#246;glichkeit ist auch die Extension fl_header_slide die man seit wenigen Tagen im TER findet. diese Extension erg&#228;nzt ein weiteres Feld, was dann auch bei allen Seitentypen zu sehen ist. Der Inhalt des Feldes wird durch den Seitenbaum vererbt und wenn mehr als ein Bild eingetragen wurde werden diese mit einem sch&#246;nen smoth Effekt &#252;bergeblendet&#8230; Vielleicht ja einen Blick Wert. F&#252;r Feedback in ich immer offen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tip: Eine Headergrafik für alle Sprachen &#124; TYPO3 Kompakt</title>
		<link>http://www.typo3-blog.com/typo3-tipps/bild-aus-seiteneigenschaften-fuer-alle-sprachen/#comment-348</link>
		<dc:creator>Tip: Eine Headergrafik für alle Sprachen &#124; TYPO3 Kompakt</dc:creator> 
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 15:28:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.typo3-blog.com/typo3-tipps/bild-aus-seiteneigenschaften-fuer-alle-sprachen/#comment-348</guid>
		<description>[...] vom TYPO3 Blog beschreibt, wie man TYPO3 so konfigurieren kann, dass man ein Headerbild nicht mehr f&#252;r jede Sprache [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] vom TYPO3 Blog beschreibt, wie man TYPO3 so konfigurieren kann, dass man ein Headerbild nicht mehr f&#252;r jede Sprache [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

